| 型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
| CRY28V | 內(nèi)徑:12.7mm 外徑:44.45mm 高度:26.988mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY28VUU | 內(nèi)徑:12.7mm 外徑:44.45mm 高度:26.988mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY30V | 內(nèi)徑:12.7mm 外徑:47.625mm 高度:26.988mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY30VUU | 內(nèi)徑:12.7mm 外徑:47.625mm 高度:26.988mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY32V | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:50.8mm 高度:33.338mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY32VUU | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:50.8mm 高度:33.338mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY36V | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:57.15mm 高度:33.338mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY36VUU | 內(nèi)徑:15.875mm 外徑:57.15mm 高度:33.338mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY40V | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:63.5mm 高度:39.688mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY40VUU | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:63.5mm 高度:39.688mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY44V | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:69.85mm 高度:39.688mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY44VUU | 內(nèi)徑:19.05mm 外徑:69.85mm 高度:39.688mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY48V | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:76.2mm 高度:46.038mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY48VUU | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:76.2mm 高度:46.038mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY52 | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:82.55mm 高度:46.038mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY52VUU | 內(nèi)徑:25.4mm 外徑:82.55mm 高度:46.038mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY56V | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:88.9mm 高度:52.388mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY56VUU | 內(nèi)徑:28.575mm 外徑:88.9mm 高度:52.388mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY64V | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:101.6mm 高度:58.738mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| CRY64VUU | 內(nèi)徑:31.75mm 外徑:101.6mm 高度:58.738mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
頁(yè)面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站
